Lieferzeit: 3-5 Werktage.
| Herstellerbezeichnung | YX-12.8V-100AH |
| Kapazität | 102Ah / 1305Wh |
| Nennspannung | 12.8 V |
| Spannungsbereich | 11.0 bis 14.6 V |
| Anzahl der Zyklen | >=3000 Zyklen bei 80% DoD |
| Ladeeigenschaften | CCCV / IU |
| Ladespannung | 14.4 – 14.6V |
| Maximaler empfohlener Ladestrom | 50A |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Max. Dauer-Entladestrom | 150A |
| Maximaler Entladestrom (<=20 Sek.) | 500A |
| Batteriemanagementsystem | Integriert |
| Überwachung | Bluetooth 4.0 mit Smartphone App |
| Anwendung / Verschaltung | 12V Installation, Parallelschaltung möglich |
| (Serienschaltung auf bspw. 24V nicht erlaubt) | |
| Schutzart | IP65 |
| Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
| Umgebungs-Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -20°C .. +60°C |
| Anschluss | M8, Schraube |
| Gewicht | 13.5kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 328x172x212mm +-2mm |