Lieferzeit: 3-5 Werktage.
AC-Ausgangswellenform: | Reine Sinuswelle |
Lebenszyklen: | >3000 |
Arbeitstemperatur: | 0~45°C |
Feuchtigkeit: | Keine Kondensation bei 20-90 % Luftfeuchtigkeit |
Autonomie: | Alle 3 Monate nachfüllen |
XT60/ Solarladeanschluss: | 12~30V/10A, Max.300W (XT60) – Per Solarpanel |
AC Eingang: | 200~240V, 50Hz, Max.1000W |
Eingangsspannung: | DC (Gleichstrom) – 12~28.5VAusführung 110V AC (Wechselstrom) – 90~120VAusführung 220V AC (Wechselstrom) – 200~240VSolareingang – 12~30V |
Lagertemperatur: | -10~45°C (bereich) (Innenlagerung bei Normaltemperatur) |
DC-Effizienz: | 0.88 |
AC-Nennleistung: | 1500W |
AC-Effizienz: | 0.88 |
AC-Ausgang: | US-Standard / japanischer Standard 4 * AC-Steckdose – AC 100-120V~50/60Hz Nennleistung: 1500WUK-Standard / AU-Standard EU-Norm / chinesische Norm 4 * AC-Steckdose AC 220-240V~ 50Hz -Nennleistung: 1500W |
Überspannungschutz: | 1600W/30S; 2000W/1S |
Spitzenleistung: | 3000W |
Zellmodell: | 33140/LiFePO4 33140 |
Modus bestehend aus Zellen: | 8S4P |
Batteriespannung: | 25.6V |
DC-Eingang: | 12~28.5V/7A, Max.200W (DC5521) – Über DC/Auto-Adapter |
DC-Ausgang: | 4*USB-A – 5V3A/ 9V2A/ 12V1.5A (QC 3.0)2*USB-C – 5V/9V/12V/15V/20V, 5A Max (PD 100W)1*DC5521 – 13.6V 8A Floating-Spannung 13.6V – Ladespannung 12.6V1*Autosteckdose – 13.6V 8A Floating-Spannung 13.6V – Ladespannung 12.6V |
Nominale Kapazität: | 58 Ah |
Energie: | 1485Wh |
Versandgewicht: | 17,50 kg |
Artikelgewicht: | 16,00 kg |
AGB – Datenschutz – Impressum